| 2008 |

| TOP TIEN STAND 2008 | ||||||
| PLAATS : | NAAM KAMPER | AANTAL WEDSTRIJDEN | 1 é | 2 é | 3 é | EINDSTAND |
| 1 STE | GOIJENS WIETSE( 3 de WK ) | 11 | 6 | 2 | 3 | 902 p |
| 2 DE | RAMAEL NICK ( 3 de WK ) | 10 | 7 | 1 | 2 | 899 p |
| 3 DE | DE CLIPPELEIR KATINKA ( 2 de WK ) | 11 | 5 | 5 | 0 | 803 p |
| 4 DE | DE BAKKER WOUT | 12 | 8 | 1 | 0 | 766 p |
| 5 DE | NEYENS EVELYN WERELDKAMPIOEN | 8 | 7 | 0 | 1 | 737 p |
| 6 DE | DE MAEYER DAVY | 12 | 4 | 4 | 2 | 700 p |
| 7 DE | VAN HOYWEGHEN BJORN | 9 | 5 | 2 | 0 | 563 p |
| 8 STE | TRUYMAN TINA | 10 | 4 | 2 | 1 | 541 p |
| 9 DE | MAES SOPHIA | 8 | 3 | 2 | 1 | 446 p |
| 10 DE | POPPE JOYCE ( 2 de WK ) | 8 | 2 | 3 | 2 | 420 p |
|
|
||||||
|
PLAATS : Athene Griekenland |
DATUM : | 1-4 februari 2008 | TORNOOI : | ATHENS OPEN | ||||
| FEDERATIE: WAKO | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Maes Nikolas | 3é | |||||||
| Goijens Wietse | 3é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 3é | |||||||
| Maes Sophia | 2é | |||||||
| De Backer Wout | 2é | |||||||
| De Mayer Davy | 2é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 2é | |||||||
| Van Gysel Nannouch | 1é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
| Goijens Wietse | 1é | |||||||
| Maes Nikolas | 1é | |||||||
| TEAMFIGHT JUNIORS ; zilver voor De Maeyer Davy , Goijens Wietse , Van Hoyweghen Bjorn | ||||||||
|
PLAATS : Dublin Ierland |
29 februari - 3 maart 2008 | TORNOOI : | IRISH OPEN | |||||
| FEDERATIE : WAKO | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 3é | |||||||
| Truyman Tina | 3é | |||||||
| Neyens Evelyn | 3é | |||||||
| De Maeyer Davy | 2é | |||||||
| Goijens Wietse | 1é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| Deden nog mee Lebon Kiandro, Neyens Bryan,De Backer Wout, Maes Sopia, Van Hoyweghen Bjorn, Van Hove Youri, Praet Vicky | ||||||||
|
PLAATS : Kufstein - Oostenrijk |
14 - 16 maart 2008 | TORNOOI : | AUSTRIAN CLASSICS | |||||
| WAKO Oostenrijk | ||||||||
|
NAAM KAMPER |
PLAATS | |||||||
| Goijens Wietse | 3é | |||||||
| Smet Charlott | 2é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 2é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 2é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
|
PLAATS : Senlis Frankrijk |
23 maart 2008 | Open De Senlis | ||||||
| FEDERATIE : WAKO France | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Maris Sven | 3é | |||||||
| Smet Charlotte | 3é | |||||||
| Daems Noel | 3é | |||||||
| Poppe Joyce | 2é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 2é | |||||||
| Neyens Bryan | 2é | |||||||
| De Maeyer Davy | 2é | |||||||
| Van Acker Lesley | 2é | |||||||
| Van Acker Lesley | 2é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| Maris LIsa | 1é | |||||||
| Maes Nikolas | 1é | |||||||
| De Beule Sam | 1é | |||||||
| Van Hove Youri | 1é | |||||||
| Van Hove Youri | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| Grandchampion volwassenen 1é Van Hove Youri, 2é Van Acker Lesley Juniors De Maeyer Davy | ||||||||
|
PLAATS : Steenokkerzeel |
3 mei 2008 | Beginnerstornooi | ||||||
| FEDERATIE : WAKO België | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Van Den Branden Joyce | 3é | |||||||
| Steenssens Thomas | 3é | |||||||
| Vleminckx Sven | 3é | |||||||
| Srirungrueng Chiawat | 3é | |||||||
| Leys Steff | 3é | |||||||
| Van Limbergen Jimmy | 3é | |||||||
| Leys Steff | 2é | |||||||
| Nick Maes | 2é | |||||||
| Van Mieghem Vincent | 2é | |||||||
| Dellaert Matthew | 2é | |||||||
| De Wint Jimmy | 2é | |||||||
| Van Mieghem Vincent | 2é | |||||||
| De Maeyer Danté | 1é | |||||||
| De Backer Kenny | 1é | |||||||
| Van Mieghem Vincent | 1é | |||||||
| De Beule Sam | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
| De Beule SAm | 1é | |||||||
| De Wint Jimmy | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
|
PLAATS : Ebern - Duitsland |
18 - 20 april 2008 | TORNOOI : | OPEN GERMAN | |||||
| WAKO DUITSLAND | ||||||||
|
NAAM KAMPER |
PLAATS | |||||||
| Maes Sophia | 3 é | |||||||
| Cools Sven | 3 é | |||||||
| Smet Charlotte | 2 é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1 é | |||||||
| Ramael Nick | 1 é | |||||||
| De Backer Wout | 1 é | |||||||
| De Maeyer Davy | 1 é | |||||||
| Goijens Wietse | 1 é | |||||||
| Van Gysel Nannouch | 1 é | |||||||
|
PLAATS : Wiekevorst België |
3 mei 2008 | Open Belgisch | ||||||
| FEDERATIE : WAKO België | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Engels Vinnie | 3é | |||||||
| Leys Stef | 3é | |||||||
| Engels Robin | 3é | |||||||
| De Backer Wout | 3é | |||||||
| Tomilin Roan | 3é | |||||||
| Van Hove Youri | 3é | |||||||
| Hennissen Bert | 3é | |||||||
| Masyn Jonas | 2é | |||||||
| Poppe Joyce | 2é | |||||||
| Goijens Wietse | 2é | |||||||
| Maes Sophia | 2é | |||||||
| De Maeyer Davy | 2é | |||||||
| Fedoseyev Vadim | 2é | |||||||
| Baert Bjorn | 2é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 1é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| Goijens Wietse | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| Santon Kevin | 1é | |||||||
| Hennissen Bert | 1é | |||||||
| TEAMFIGHT JUNIORS | 1é | Van Hoyweghen Bjorn, Ramael Nick, Goijens Wietse | ||||||
| TEAMFIGHT HEREN | 1é | Baert Bjorn , Santon Kevin, Van Hove Youri | ||||||
|
PLAATS : Amstelveen Nederland |
zaterdag 10 mei 2008 | TORNOOI : | YOKOSO OPEN DUTCH | |||||
| FEDERATIE : WAKO NEDERLAND | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Poppe Joyce | 3é | |||||||
| Smet Charlotte | 3é | |||||||
| De Maeyer Davy | 3é | |||||||
| Hennissen Bert | 3é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 2é | |||||||
| Maes Sophia | 1é | |||||||
| De Bock Laslo | 1é | |||||||
| Maris LIsa | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| De Bock Wesley | 1é | |||||||
| Santon Kevin | 1é | |||||||
| Goijens Wietse | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| Goijens Wietse | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| Praet Vicky | 1é | |||||||
| Van Hove Youri | 1é | |||||||
| TEAMFIGHT HEREN | 1é plaats | Hennissen Bert , Van Hove Youri , Santon Kevin | ||||||
| GRANDCHAMPION HEREN 2é plaats Santon Kevin DAMES 2é plaats Praet Vicky | ||||||||
|
PLAATS : Birmingham Groot Brittanië |
DATUM : | 21 - 23 juni 2008 | TORNOOI : | Midlands Open | ||||
| FEDERATIE : WAKO GB | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Maes Sophia | 3é | |||||||
| De Maeyer Davy | 3é | |||||||
| De Maeyer Davy | 3é | |||||||
| Neyens Bryan | 2é | |||||||
| Goijens Wietse | 2é | |||||||
| De Beule Sam | 2é | |||||||
| Van Hove Youri | 2é | |||||||
| Goijens Wietse | 2é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| Truyman Tina | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| Van Hove Youri | 1é | |||||||
|
PLAATS : Beveren - België |
DATUM : | 13 - 14 september 2008 | TORNOOI : | Flanders International Kickboxing Cup | ||||
|
|
FEDERATIE : WAKO België | |||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Poppe Joyce | 3é | |||||||
| Poppe Joyce | 3é | |||||||
| De Maeyer Danté | 3é | |||||||
| Lebon Kiandro | 3é | |||||||
| Lebon Kiandro | 3é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 3é | |||||||
| Smet Charlotte | 3é | |||||||
| Nobels Evelyn | 3é | |||||||
| Ramael Nick | 3é | |||||||
| Verstockt Patrice | 3é | |||||||
| Truyman Tina | 3é | |||||||
| De Bock Wesley | 3é | |||||||
| Maes Nikolas | 3é | |||||||
| Hennissen Tom | 3é | |||||||
| Ramael Nick | 3é | |||||||
| Goijens Wietse | 3é | |||||||
| Van Gysel Nannouch | 2é | |||||||
| Hennissen Bert | 2é | |||||||
| Maris Lisa | 2é | |||||||
| Maris Lisa | 2é | |||||||
| Goijens Wietse | 2é | |||||||
| Poppe Jens | 2é | |||||||
| Schepens Pieter | 2é | |||||||
| Schepens Pieter | 2é | |||||||
| De Maeyer Davy | 2é | |||||||
| De Maeyer Davy | 2é | |||||||
| Truyman Tina | 2é | |||||||
| Maes Sopia | 2é | |||||||
| Van Hove Youri | 2é | |||||||
| Baert Kurt | 2é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1é | |||||||
| Maes Sopia | 1é | |||||||
| Neyens Evelyn | 1é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| Van Hoyweghen Bjorn | 1é | |||||||
| PLAATS : Napels Italië | 21 - 28 september 2008 | TORNOOI : | Wereld Kampioenschap WAKO jeugd | |||||
| FEDERATIE : WAKO WORLD | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Ramael Nick | Brons | |||||||
| Goyens Wietse | Brons | |||||||
| De Clipeleir Katinka | Zilver | |||||||
| Poppe Joyce | Zilver | |||||||
| Neyens Evelyn | Wereldkampioen | |||||||
|
|
||||||||
| Andere deelnemers waren Maris Sven, Maris Lisa , De Maeyer Davy, Truyman Tina, De Backer Wout, Van Hoyweghen Bjorn, Maes Sophia, De Bock Wesley | ||||||||
| PLAATS : Varna Bulgarije | 20 - 26 oktober 2008 | TORNOOI : | Europees Kampioenschap WAKO | |||||
| FEDERATIE : WAKO WORLD | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Hennissen Bert | 1/4 finale | |||||||
| Van Gysel Nannouch | ||||||||
| Santon Kevin | 1/4 finale | |||||||
| De Block Steven | 1/4 finale | |||||||
| Praet Vicky | 1/4 finale | |||||||
|
PLAATS : Warschau - Polen |
DATUM : | 12 - 14 december 2008 | TORNOOI : | Open Poolse Kampioenschappen | ||||
|
|
FEDERATIE : WAKO België | |||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| De Block Marc | 1é | |||||||
| De Maeyer Davy | 3é | |||||||
| Van Gysel Nannouch | 3é | |||||||
| Santon Kevin | 3é | |||||||
| De Backer Wout | 2é | |||||||
| Baert Bjorn | 2é | |||||||
| Van Hove Youri | 2é | |||||||
| De Backer Wout | 1é | |||||||
| De Maeyer Davy | 1é | |||||||
| Van Acker Lesley | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
| Ramael Nick | 1é | |||||||
|
TEAMFIGHT JUNIORS 1é plaats ;
Ramael Nick, De Backer Wout, De Maeyer Davy , Pools meisje TEAMFIGHT HEREN 3 é plaats ; Baert Bjorn, Van Hove Youri , Santon Kevin |
||||||||
| . | ||||||||
|
PLAATS : Sainghin En Weppes |
14 december 2008 | TORNOOI : | Open Sainghin En Weppes | |||||
| FEDERATIE : WAKO België | ||||||||
| NAAM KAMPER | PLAATS | |||||||
| Smet Michel | 3é | |||||||
| Vincent Ismael | 3é | |||||||
| Hennissen Bert | 3 x 3é | |||||||
| Van Wolvelaer Bas | 3é | |||||||
| Maes Sophia | 3é | |||||||
| Vincent Mohamed | 2é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 1é | |||||||
| De Clippeleir Katinka | 2é | |||||||
| Maes Sophia | 1é | |||||||
| Goijens Wietse | 3 x 1é | |||||||
| Charlotte Smet | 1é | |||||||
| Hennissen Bert | 1é | |||||||